Pfingstlauf in Kollerbeck
Mit 21 Läuferinnen und Läufern war Non-Stop-Ultra am 20.05.2018 beim Pfingstlauf in Kollerbeck vertreten. Das herrliche Wetter hatte fast 350 Sportler angelockt. Der Tag begann für den Orient-Express sehr überraschend. Von den 7 Sportlern die am Samstag ihre Teilnahme zugesagt hatten fehlte leider einer, da er verschlafen hatte. Die anderen 6 standen pünktlich mit Sportzeug vor der Tür. Das gab es noch nie! Nur einer hatte seine Laufhose vergessen und muste in Jeans starten.
In der Wertung des Hochstift-Cups über 5Km liegt Debaesay von 219 Läufern an 1. Stelle (Punkedurchschnitt) und Fikadu auf Platz 4.
Heute wurden folgende Ergebnisse erzielt:
Streck: 5,7Km
| Debesay G. | 21:11 | 1.MH | Gesamt: 2ter |
| Jalal M. | 25:34 | 2.MJ | |
| Munesser A. | 25:53 | 2.MH | |
| Aladi Conde | 26:19 | ||
| Markus B. | 26:20 | 2.M35 | |
| Christoph H. | 26:44 | 3.M35 | |
| Ron H. | 27:20 | ||
| Hermann V. | 29:35 | 3.M40 | |
| Alimadad B. | 29:57 | ||
| Josef H. | 30:13 | 1.M60 | |
| Lorraine S. | 32:35 | 1.W30 |
Strecke: 10Km
| Michael B. | 36:40 | Gesamt: 1ter | |
| Michael A. | 41:59 | 1.M50 | |
| Hubert Q. | 49:39 | 2.M55 | |
| Klaus T. | 55:38 | 1.M65 | |
| Carolin R. | 56:45 | 1.W30 | |
| Ursula M. | 1:01:30 | 1.W65 |
Strecke: 20,3Km
| Jürgen B. | 1:44:28 | |
| Simone S. | 1:50:46 | 2.W45 |
| Willi D. | 1:54:59 | |
| Adalbert G. | 2:08:16 | 1.M65 |
Die Langstreckler: Michael B., Adalbert, Jürgen, Klaus, Simone, Ulrich, Ursula, Willi, Hubert und Carolin
Alimadad, Aladi Conde, Fikadu, Hermann V., Debesay, Jalal und Munesser.
Kurz nach dem Start: Aladi Conde und Munesser.

Die ersten 3 M/W der langen Strecke.