
Historische Ergebnisse Jahreswechsellauf
Die ersten Brakeler Silvesterläufe fanden schon 1976 statt.
Seit 1989 wurde die heutige Strecke gelaufen.
Sehr oft wurden die Bedingungen wegen Eisglätte, viel Schnee oder sehr kaltem oder starkem Wind erschwert.
Hier Siegerinnen und Sieger auf der Strecke seit 1989
Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit |
---|---|---|---|---|
1989 | Michael Amstutz | 36:28 | Nicola Springer | 46:15 |
1990 | Michael Amstutz | 37:06 | Silke Schramm | 43:49 |
1991 | Michael Amstutz | 36:13 | Nicola Springer | 45:16 |
1992 | Oleun Muammer | 37:47 | Silke Schramm | 42:02 |
1994 | Michael Amstutz | 37:29 | Annegret Gröppel | 49:09 |
1995 | Michael Amstutz | 38:11 | Jutte Rahns | 46:59 |
1996 | Oliver Degenhart | 37:32 | Alexandra Knoke | 47:00 |
1997 | Markus Pingpank | 37:21 | Annegret Gröppel | 43:14 |
1998 | Elmar Menne | 37:40 | Annegret Gröppel | 46:39 |
1999 | Carsten Thoma | 36:20 | Silke Brunsmeier | 49:01 |
2000 | Elmar Menne | 38:11 | Silke Brunsmeier | 48:11 |
2001 | Elmar Menne | 37:37 | Iris Lüddecke | 51:48 |
2002 | Elmar Menne | 37:54 | Maria Müller | 46:31 |
2003 | Oliver Lange | 36:57 | Alexandra Müller | 45:48 |
2005 | Carsten Thoma | 37:25 | Alexandra Müller | 46:40 |
2006 | Michael Brand | 37:52 | Tegla Loroupe | 42:00 |
2007 | Michael Brand | 38:11 | Barbara Oberhoff | 49:13 |
2008 | Michael Brand | 37:59 | Elfi Hüther | 46:29 |
2009 | Michael Brand | 39:26 | Alexandra Müller | 49:24 |
2010 | Michael Brand | 42:24 | Maria Müller | 51:17 |
2012 | Marc Fricke | 36:57 | Silvia Krull | 45:33 |
2013 | Kipkogei Stanley | 37:12 | Maria Albrecht/Müller | 43:28 |
2014 | Philipp Petri | 40:11 | Bärbel Buschmann | 46:09 |
2016 | Christian Gemke | 38:13 | Jennifer Müller | 46:44 |
2017 | Sebastian Schär | 37:16 | Viktoria Räth | 45:55 |
2018 | Michael Brand | 37:10 | Viktoria Räth | 45:23 |
2019 | Christoph Dohmann | 37:28 | Helene Kleck | 51:07 |
2020 | Christoph Dohmann | 37:12 | Esther Bayer-Brinkmann | 46:10 |
2021 | Matthias Berkemeier | 38:37 | Alisa Zimmermann | 53:28 Sololauf |
2022 | Christoph Dohmann | 39:13 | Anke Kerstein-Sutter | 53:32 August |
Streckenrekorde:
Männer: | ||
---|---|---|
1991 | M. Amstutz | 36:13 |
Frauen: | ||
2006 | Tegla Loroupe | 42:00 |