Orient-Express in Bentfeld

Orient-Express in Bentfeld

4. Juni 2024 Aus Von nsuadmin

Zum ersten Mal seit Jahren hat es in Bentfeld geregnet. Für den Lauf waren die Bedingungen perfekt, nur vor und nach dem Rennen hätte man sich Sonnenschein gewünscht. Nach dem Lauf waren die Parkplätze aufgeweicht, und einige Autos mussten mit Traktoren herausgezogen werden. Die Neon-Gelben konnten vier Altersklassensiege erringen.

10Km
  21. 5041 Debesay Gebreyonas 1987 7. M35 Non-Stop-Ultra 41:48    
  32. 5269 Johannes Schneider 1987 9. M35 Non-Stop-Ultra 44:00    
  39. 5087 Goytom Berhe 1988 13. M35 Non-Stop-Ultra 45:20    
  51. 5574 Simone Siepler 1973 2. W50 Non-Stop-Ultra 46:20    
 
 
5Km
  4. 5037 Sium Meron 2005 1. MJ U20 Non-Stop-Ultra 17:52    
  45. 5090 Jalal Mohammadi 1999 8. M20 Non-Stop-Ultra 24:37    
  63. 5655 Mohammed Fati Abdulla 1996 10. M20 Non-Stop-Ultra 26:07    
  93. 5086 Adalbert Grüner 1950 1. M70 Non-Stop-Ultra 27:55    
  122. 5402 Ursula Müller 1952 1. W70 Non-Stop-Ultra 29:28    
  151. 5473 Ana Maria Anghel 1978 9. W45 Non-Stop-Ultra 32:25    
 
 
1000m Schülerlauf
  14. 5549 Ciprian Anghel 2009 1. M U16 Non-Stop-Ultra 4:38    
 
Anzahl Teilnehmer: 420