Paderborner Osterlauf 2018

2. April 2018 Aus Von Non-Stop-Ultra

Gruppenfoto 

Entgegen der schlechten Wettervorhersage hatten alle Beteiligten des Paderborner Osterlaufs optimale Bedingungen.
Es war trocken, kaum Wind und angenehme Temperaturen für Läufer und Zuschauer. Non-Stop-Ultra war mit über 50 Aktiven vertreten.
Der Treffpunkt beim Bulli von Michael Amstutz war traditionell die Begegnungsstelle für der Verweinsmitglieder und deren Freunde. Der Bulli wurde wieder als Gepäckablage und als Umkleidekabine genutzt.
Den ganzen Tag herrschte dort ein Neongelbes freundliches Durcheinander.
Vor den Starts wurden Prognosen und Erwartungen ausgetauscht die in den meisten Fällen bestätigt wurden.

 

Es gab einige überraschende Zeiten oder nicht erwartete gute Platzzierungen in den Altersklassen.

 

Über fünf Kilometer gingen die folgenden Läufer an den Start:

 

Platz Pl.AK Name Zeit
20 14 Beine, Christopher 00:17:56
25 2 Gebrreyanas, Debesay 00:18:21
34 20 Beine, Marcel 00:18:40
40 23 Okbamichael, Fikadu 00:19:19
129 5 Zamani, Massoud 00:21:59
139 6 Mohammadi, Jalal 00:22:09
186 10 Burges, Markus 00:22:52
185 15 Asghari, Najib 00:22:52
222 14 Vauth, Hermann 00:23:29
76 4 Reinold, Claudia 00:24:48
91 5 Beine, Bernadette 00:25:09
366 25 Beine, Jürgen 00:25:09
405 14 Menne, Michel 00:25:45
737 14 Hillebrand, Josef 00:29:34

 

Das sind die Ergebnisse unserer Starter über die 10 Kilometerstrecke:

 

Platz Pl.AK Name Zeit
43 2 Brand, Michael 00:32:49
108 2 Amstutz, Michael 00:38:31
110 7 Derksen, Paul 00:38:34
30 7 Müller, Alexandra 00:43:05
291 59 Pott, Marcus 00:43:40
306 63 Derksen, Andreas jun. 00:43:53
308 30 Derksen, Andreas sen. 00:43:54
342 19 Beine, Jürgen 00:44:21
468 23 Quest, Hubert 00:46:04
48 5 Derksen, Elisabeth 00:46:22
573 116 Grüner, Lukas 00:47:09
579 80 Hecker, Christoph 00:47:12
585 82 Peitz, Phillipp 00:47:16
967 24 Hillebrand, Josef 00:50:26
997 99 Menne, Klaus 00:50:40
1005 238 Rüsing, Benedikt 00:50:44
134 21 Derksen, Irina 00:50:48
1109 251 Mrugalla, Jonas 00:51:34
1041 26 Düweke, Wilhelm 00:51:02
181 29 Binnie-Pott, Rebecca 00:52:07
1186 6 Grüner, Adalbert 00:52:22
416 45 Büse, Simone 00:56:53
462 55 Reinold, Claudia 00:57:31
472 1 Müller, Ursula 00:57:39
1872 17 Rox, Franz 00:58:05
636 122 Sagel, Lorry 00:59:29
705 228 Klein, Luisa 01:00:31
Klein, Andreas 01:00:31
2235 164 Schelper, Joachim 01:02:54
851 74 Schelper, Petra 01:02:54
879 276 Mrugalla, Anna 01:03:22
2386 32 Goltsche, Rainer 01:06:33
2456 270 Vauth, Jürgen 01:09:43
1204 58 Mrugalla, Martina 01:11:51

Hier die Ergebnisse unserer Starter beim Halbmarathon

Platz Pl.AK Name Zeit
Hiltmann, Benedikt 01:27:04
42 5 Siepler, Simone 01:44:04
56 8 Müller, Andrea 01:45:50
529 81 Vauth, Michael 01:47:10
554 81 Nüsse, Stephan 01:48:04
91 13 Pöppe, Carolin 01:51:25
739 99 Siebrecht, Christoph 01:55:48
740 101 Topp, Bernd 01:55:48
836 136 Albrecht, Stefan 01:59:14
967 29 Hillebrand, Josef 02:06:34
316 49 Grüner, Cosima 02:30:48
319 47 Bergmann, Claudia 02:32:24

Mattis Menne startete für uns im Rahmen des Halbmarathons der Inlineskater. Er absolvierte die Strecke in einer Zeit von 01:05:28.

Andreas und Klaus

Luis Klein, Andreas Klein und Klaus Menne

Franz und Joachim

Franz Rox und Joachim Schelper

Orient Express

Orient Express

Binnie-Pott, Rebecca

Binnie-Pott, Rebecca

Familie Müller

Familie Müller

Cosima Grüner

Cosima Grüner

Derksen, Andreas

Andreas Derksen (jun. und sen.)

Lukas nach Sturz

Lukas mit Sturzfolgen sowie rechts Christoph Hecker

Vauth

Simone Siepler

Michael Vauth

Michael Amstutz

Michael Amstutz und Paul Derksen