Warburger Diemellauf
Nach dem für Läufer angenehmen Tempraturen beim Paderborner Osterlauf gab es in Warburg schon sommerlich warme Tempraturen und somit derzeit ungewohnte Bedingungen. Doch die geänderten Wetterbedingungen hielten viele Läfuer nicht ab an den Start zu gehen. Auch die Läufer der Non-Stop-Ultra waren wieder zahlreich vertreten.
Hier die Ergebnisse:
Die 5 km Starter:
| Platz | Name | Vorname | Zeit |
| 6 | Okbamichael | Fikadu | 00:18:00 |
| 8 | Gebreyanas | Debesay | 00:18:31 |
| 52 | Asghari | Najib | 00:21:55 |
| 65 | Burges | Markus | 00:22:28 |
| 78 | Zamani | Masooud | 00:23:02 |
| 20 | Reinold | Claudia | 00:24:44 |
| 101 | Hillebrand | Josef | 00:25;01 |
| 126 | Hannemann | Ron | 00:25:03 |
| 131 | Hecker | Christoph | 00:25:27 |
| 203 | Grüner | Adalbert | 00:31:07 |
Die Läufer über 10 km:
| Platz | Name | Vorname | Zeit |
| 7 | Sücker | Rüdiger | 00:39:43 |
| 11 | Amstutz | Michael | 00:41:28 |
| 23 | Menne | Klaus | 00:44:48 |
| 121 | Hillbrand | Josef | 00:58:02 |
| 103 | Lueddecke | Dirk | 00:55:56 |
| 109 | Hecker | Christoph | 00:56:55 |
| 172 | Müller | Ursula | 01:02:30 |
| 218 | Reinold | Lena | 01:05:38 |
| 219 | Reinold | Claudia | 01:05:38 |
Und hier die Ergebnisse über 21,5 km:
| Platz | Name | Vorname | Zeit |
| 9 | Derksen | Paul | 01:59:07 |
| 26 | Loges | Hermann | 01:47:09 |
| 55 | Grüner | Lukas | 01:59:07 |
| 61 | Derksen | Andreas | 02:02:31 |
| 113 | Grüner | Adalbert | 02:29:33 |
| 124 | Bergmann | Claudia | 02:54:42 |
Die jungen Wilden.
Los gehts über die 10 km
Schnell am Berg zum Ziel.
Die letzten meter haben es in sich.
Daumen hoch. Hier geht noch was.