
Emmerstauseelauf
von Adalbert Grüner Am Samstag war zum 37. mal der Emmerstauseelauf in Schieder. Unter den 300 Startern auch 13 Teilnehmer von Non-Stop-Ultra. Es war Sonnenschein, warm und leichter Wind. Für die größte Überraschung sorgte Maximilian Stolte. Bei seinem 1. Lauf für Non-Stop-Ultra wurde er Gesamtsieger. Zusammen mit Matthias Berkemeier lief er die Seerunde, um sich dann im Schlusspurt den Sieg zu holen. Einen weiteren 1.Platz ereichte Claudia in der Klasse W 40. Tochter Lena wurde beim Schülerlauf über 800 Meter erstes Mädchen und 2. im Gesamtfeld.

10km | GesPl | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | AK | Verein | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 416 | Maximilian Stolte | 2003 | m | m. Jugend U18 | Non-Stop-Ultra | 0:34:56 | ||
12. | 250 | Debesay Gebreyonas | 1987 | m | M30 | Non-Stop-Ultra | 0:39:37 | ||
16. | 248 | Lukas Grüner | 1987 | m | M30 | Non-Stop-Ultra | 0:40:09 | ||
29. | 355 | Thorsten Seemann | 1974 | m | M45 | Non-Stop-Ultra | 0:43:17 | ||
59. | 260 | Hubert Quest | 1961 | m | M55 | Non-Stop-Ultra | 0:46:57 | ||
80. | 223 | Claudia Reinold | 1976 | w | W40 | Non-Stop-Ultra | 0:48:27 | ||
142. | 478 | Philipp Knüppelholtz | 1986 | m | M30 | Non-Stop-Ultra | 0:53:06 | ||
143. | 479 | Florian Pieper | 1986 | m | M30 | Non-Stop-Ultra | 0:53:07 | ||
144. | 247 | Adalbert Grüner | 1950 | m | M65 | Non-Stop-Ultra | 0:53:09 | ||
244. | 425 | Mohammed El Shahara | 2000 | m | m. Jugend U20 | Non-Stop-Ultra | 1:04:30 | ||
245. | 274 | Rainer Goltsche | 1952 | m | M65 | Non-Stop-Ultra | 1:04:52 | ||
263. | 381 | Rainer Ewers | 1959 | m | M60 | Non-Stop-Ultra | 1:10:54 | ||
180. 430 Ron Hannemann 1991 m M Non-Stop-Ultra 56:42 |
Anzahl Teilnehmer: 267