Vereinsfahrt nach Bamberg
Der Verein Non-Stop-Ultra hat die Fränkische Toskana besucht. Dort wurde in Bamberg ein Brauereienlauf angeboten. Dieses Angebot haben 32 Vereinsmitglieder wahrgenommen. Es standen verschiedene Laufstrecken zur Auswahl. Über die 10 Kilometer haben neun Sportlerinnen und Sportler teilgenommen. Beim Halbmarathon waren 17 Non-Stop-Ultras am Start. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, einen Marathon zu laufen. Hier haben zwei Läufer mitgemacht. Vier weitere haben den Marathon als Staffel unter die Füße genommen. Alle Strecken hatten eine Gemeinsamkeit: viele Steigungen und Hügel.
Die Strecken rund um Bamberg führten die Läufer durch Wälder und landwirtschaftliches Gebiet. Man lief durch die kleinen Ortschaften Strullendorf, Schammelsdorf, Geisfeld und Memmelsdorf. Auf der gesamten Strecke hatten die Läufer Gelegenheit, sich bei 17 Brauereinen zu erfrischen. Neben frisch gezapften Bier gab es auch alkoholfreie Getränke, Energie-Riegel, Schnittchen mit Nutella oder Schmalz. Die Erfrischungsstände wurden zu kleinen Laufpartys. Bei den Angeboten fiel es einigen schwer, weiterzulaufen. Das herrlich warme Sonnenwetter verursachte viel Durst.
Trotz dieser erschwerten Bedingungen erreichten alle Non-Stop-Ultra´s gut gelaunt das Ziel.
Insgesamt erreichten die Brakeler siebenmal den ersten Platz in einer Altersklasse und 15 mal wurde ein Platz unter den ersten drei erreicht. Unter den 1300 Teilnehmern waren auch einige Vereine aus Westfalen angereist. Abgerundet wurde das dreitägige Programm am Sonntag mit einer Stadtführung durch Bamberg. Dann ging es mit dem Bus zurück nach Brakel.
Unsere kompetenten Stadtführer: Thomas und Cosima
Infos und Ergebnisse unter: Brauereienlauf Bamberg.
Ergebnisse 10 km
53
|
4 | Nolte, Andrea | W40 | 00:55:47.8 | |||||
71 | 1 | Frischemeier, Herbert | M65 | 00:58:18.9 | |||||
72 | 1 | Lüddecke, Iris | W55 | 00:58:19.9 | |||||
73 | 1 | Lüddecke, Dirk | M55 | 00:58:20.1 | |||||
85 | 2 | Nölken, Bernward | M70 | 00:59:38.1 | |||||
145 | 2 | Schelper, Joachim | W60 | 01:08:01.6 | |||||
156 | 4 | Rox, Franz | M70 | 01:10:29.8 | |||||
175 | 2 | Götz, Silvia | W65 | 01:18:14.1 | |||||
177 | 3 | Frischemeier, Barbara | W65 | 01:19:47.8 |
Ergebnisse 21 km
5 | 3 | Menne, Georg | M40 | 01:29:48 | |||||
9 | 1 | Menne, Klaus | M45 | 01:32:36 | |||||
36 | 6 | Pieper, Florian | M35 | 01:48:05 | |||||
41 | 9 | Knüppelholtz, Philipp | M35 | 01:49:02 | |||||
68 | 4 | Conze, Friederike | W35 | 01:56:17 | |||||
103 | 3 | Büse, Simone | W40 | 02:05:39 | |||||
112 | 4 | Michel, Anja | W40 | 02:06:43 | |||||
187 | 3 | Düweke, Wilhelm | M65 | 02:28:04 | |||||
188 | 5 | Lipps, Katja | W45 | 02:28:10 | |||||
189 | 22 | Vauth, Jürgen | M55 | 02:28:10 | |||||
195 | 18 | Siebrecht, Christoph | M45 | 02:30:42 | |||||
196 | 1 | Götz, Manfred | M70 | 02:30:42 | |||||
197 | 2 | Tensi, Klaus | M70 | 02:30:43 | |||||
200 | 4 | Mönnikes, Hans-Dieter | M60 | 02:30:58 | |||||
208 | 5 | Mönnikes, Monika | W55 | 02:32:46 | |||||
209 | 1 | Tensi, Rita | W65 | 02:32:47 |
438 Wertungen insgesamt
Ergebnisse Marathon
Die Marathon-Staffel mit Cosima Grüner, Thomas Friedl, Michael Onkelbach und Christiane Pöppe erreichten mit 4:35:12 Std. den 19 Platz bei 27 Staffeln.
36 | 4 | Grüner, Lukas | M30 | 04:16:53 | |||||
88 | 1 | Grüner, Adalbert | M70 | 05:06:40 |
|