
Endlich wieder HSC: Lauf in Salzkotten
Der langersehnte erste Lauf vom Hochstift-Cup 2022 fand statt!
Bei herrlichem Laufwetter kamen sie wieder zusammen, die Laufverrückten. Dabei auch eine kleine Truppe von Non-Stop-Ultra. Es war ein interessantes Wiedersehen mit bekannten Gesichtern. Auf der vermessenen 5 Km-Strecke konnte trotz starkem Wind Bernd-Rüdiger seine Altersklasse gewinnen und zugleich einen neuen Kreisrekord aufstellen. Ergebnisse unten.
Bei der 10 Km-Strecke musste sich Michael in seiner Klasse nur von Elias Sansar geschlagen geben. Unsere neuen Mitglieder
Jonas und Georg konnten sich endlich unter normalen Bedingungen mit den anderen Teilnehmern messen. Beide liefen ein gutes Rennen und kamen deutlich unter der 40min-Marke ins Ziel. Lukas machte den Pacemaker für Hermann und beide unterboten die erhoffte Zeit von 45min.
Die beiden Frauen im Dress von Non-Stop-Ultra haben voll überzeugt. Alisa belegte einen 15. Platz bei 55 gestarteten Frauen.
Prima! Ursula ,wie alle ein wenig älter, aber auf keinen Fall langsamer, gewann ihre Altersklasse genau wie Adalbert.
Es war der gelungene Einstieg in den HSC. Auch die neue Regelung, bei der man das ganze Jahr seine Startnummer sowie den Chip behält, macht die Anmeldung einfacher. Angemeldet über Internet beim Veranstalter und per Abbuchung bezahlt. Schon zuhause wird Chip und Startnummer angelegt. Dann geht es vom Auto direkt zum Start. Das Gedränge bei der Anmeldung entfällt. Zugleich müsste man mit vier Sicherheitsnadeln durch die gesamte Wertung kommen.
Der nächste Start ist in Warburg auf geänderter Strecke ohne die schlimme Steigung auf dem letztem Kilometer.
![]() Die Non-Stop-Ultras im Shirt gegen Rassismus
![]() Zwei Klassensieger M40 und M70
![]() Vor dem 5 Km Start
![]() Lukas, Alisa und Jonas
Hier die Ergebnisse der Non-Stop-Ultra-Läufer:
Beim 5 Km-Lauf sind 225 Läufer und Läuferinnen ins Ziel gekommen.
10 km
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 117 | Michael Brand | 1982 | m | M40 | Non Stop Ultra Brakel | 00:34:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 6202 | Jonas Mönnig | 2000 | m | Männer | Non-Stop-Ultra Brakel | 00:38:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 162 | Georg Menne | 1980 | m | M40 | Non Stop Ultra Brakel | 00:39:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68. | 6221 | Hermann Loges | 1964 | m | M55 | Non Stop Ultra | 00:44:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. | 161 | Lukas Grüner | 1987 | m | M35 | Non-Stop-Ultra | 00:44:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106. | 6229 | Alisa Zimmermann | 2001 | w | Frauen | Non-Stop-Ultra | 00:47:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187. | 160 | Adalbert Grüner | 1950 | m | M70 | Non-Stop-Ultra | 00:55:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190.
|
6127
|
Ursula Müller
|
1952
|
w
|
W70
|
Non – Stop- Ultra
|