
Hochstift-Cup Teil 2: Lauf in Warburg
Wieder einmal herrliches Laufwetter. Es war der erste Start für einen Volkslauf im neuen Stadion an der Diemelaue.
Die Warburger hatten alles wunderbar aufgebaut und hergerichtet. Auch die gültigen Corona-Auflagen wurden eingehalten.
Nach dem Start auf der neuen 400m Bahn ging es auf die Wendepunktstrecke entlang der Diemel. Vor und nach dem Wendepunkt wurden die Mitläufer fleißig gegrüßt oder angefeuert. Nach den Zieleinlauf gab es von freundlichen Hilfskräften Tee oder Wasser zur Erfrischung.
Die mit dem Orient-Express angereisten Non-Stop-Ultras zeigten gute Leistungen.
Debesay hatte im Auto sein Rad mitgenommen und radelte nach dem Wettkampf zurück nach Brakel.
Es gab ein großes „Hallo“, als wir ihn bei Alfredshöhe überholten.
Danach erfolgte der Start über die 10Km und 10 min. später über die 21 Km.
Auch der 10 Km-Lauf führte bis zur Wende entlang der Diemel. Am Wendepunkt gab es für die Läufer und Läuferinnen Wasser. Die 10 Km-Sportler durften hier umdrehen, die Halbmarathonis mussten weiter. Aber auf dem Rückweg mussten die 10Km-Läufer in einem Waldstück einige Höhenmeter in Kauf nehmen. Es waren Teilstücke der ehemaligen Crossstrecke.
Die Halbmarathon-Strecke war wie in den vergangenen Jahren mit einigen Steigungen bestückt.
Alle Teilnehmer sind gut ins Ziel gekommen.

Vor dem 5 Km-Start

Vor dem 10 Km-Start

Gesamtsieger 10 Km Christoph mit Lukas und Jalal
Die Ergebnisse:
5km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 5232 | Stecker | Bernd Rüdiger | 1970 | m | Senioren M50 | Non-Stop-Ultra | 0:18:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 5041 | Gebreyonas | Debesay | 1987 | m | Senioren M35 | Non-Stop-Ultra | 0:20:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 5035 | Burges | Markus | 1979 | m | Senioren M40 | Non-Stop-Ultra | 0:23:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 5087 | Berhe | Goytom | 1988 | m | Senioren M30 | Non-Stop-Ultra | 0:23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 5175 | Grüner | Lukas | 1987 | m | Senioren M35 | Non-Stop-Ultra | 0:23:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 5090 | Mohammadi | Jalal | 1999 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 0:26:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 5229 | Al Ngmawi | Mohammed | 2006 | m | männliche Jugend U18 | Non-Stop-Ultra | 0:28:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 5086 | Grüner | Adalbert | 1950 | m | Senioren M70 | Non-Stop-Ultra | 0:29:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61. | 5228 | Ammar | Abdulla | 1999 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 0:31:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63. | 5156 | Sagel | Lorraine | 1987 | w | Seniorinnen W35 | Non-Stop-Ultra |
0:32:39
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21,5km | ||||||||||||
20. | 7040 | Kraske | Alexander | 1971 | m | Senioren M50 | Non-Stop-Ultra | 1:51:44 |