
Jahreswechsellauf 2024
Der erste Lauf im Jahr 2024 für den Hochstift-Cup! Zugleich ist es der einzige Lauf im Cup, der mit Eisglätte, Schneestürmen und sibirischen Temperaturen überraschen kann. Dieses Jahr hatten wir Schnee und Minustemperaturen, aber auch Sonnenschein und eine herrliche Winterlandschaft zu bieten.
Der Bauhof hatte die vereiste und glatte Steigung zur langen Bank abgestreut und es möglich gemacht, dass alle Teilnehmer hinaufkamen. Oben angekommen wurde ihnen warmer Tee gereicht. Bis auf den ersten Kilometer bis zur Brücke war die Laufstrecke mit einer geschlossenen Schneedecke bedeckt.
Alle Läuferinnen und Läufer sind unbeschadet im Ziel angekommen.
Beim ersten Start des Tages, beim Kinderlauf über 1000 Meter, hat sich ein Junge verlaufen. Statt einmal um das Kolpinggelände zu laufen, hat er es zweimal gemacht. So wurde er zeitweise von den Geschwistern als vermisst gemeldet, bis er nach langer Zeit hinter dem letzten Schüler ins Ziel kam. Er war kaputt und die Geschwister erleichtert.
Dann folgten die Starts über 11Kilometer und 5 Minuten später über 4 Kilometer.
Die Zeiterfassung erfolgte problemlos über Chip und Zielmatte. Ein Heer von Zeitnehmern, die mit klammen Fingern die Startnummern erfassen müssen, wird nicht mehr gebraucht. Nur noch der Kommentator, der die Läufer/innen im Ziel begrüßt und ansagt, musste frierend und bibbernd bis zum letzten Teilnehmer aushalten.
Im Ziel angekommen stand für alle ein warmer Tee bereit. Nach dem Duschen, für die Damen leider kalt, traf man sich in der Aula. Hier war richtig Stimmung. Es war warm, voll und gemütlich. Ein reichhaltiges Angebot an Kaffee, Kuchen und heißen Würstchen macht das Warten auf die Siegerehrung kurzweilig.
Wie üblich bekamen die Sieger einen Pokal, aber in diesem Jahr erstmalig aus Schokolade.
Platz eins bis drei der Altersklassen wurden aufgerufen und erhielten ihre Urkunden.
Die Ergebnislisten wurden kurz nach dem Zieleinlauf ausgehangen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren positiv und so waren auch die Veranstalter mit dem Jahreswechsellauf sehr zufrieden.
Viele Non-Stop-Ultra-Mitglieder haben mitgeholfen, die Veranstaltung zu organisieren und durchzuführen. Trotzdem hatten genügend Mitglieder die Möglichkeit, am Lauf teilzunehmen.
Bilder:

Sieger 11 Km. Klaus Menne überreicht die Urkunden an Jan Kaschura, Michael Brand und Carsten Siepler.

Start Kinderlauf

Start 11Kilometer

Start 4 Kilometer

Aula

Siegerinnen 11 Km. Klaus ehrt Verena Henze und Sarah Gehle.

Das Kuchenteam: Moritz, Doris, Petra, Walburga, Bärbel, Marion und Andrea.
Hier die Ergebnisse von Non-Stop-Ultra:
4 Kilometerlauf:
3. | 5037 | Meron Sium | Non-Stop-Ultra | 1. | MJ U20 | 0:14:32 | ||
4. | 129 | Michel Menne | Non-Stop-Ultra | 1. | MJ U18 | 0:15:14 | ||
108. | 5473 | Ana Maria Anghel | Non Stop Ultra | 5. | W45 | 0:26:04 | ||
119. | 55 | Daniel Temme | Non-Stop-Ultra | 7. | M35 | 0:27:00 | ||
Anzahl Teilnehmer: 139
11 Kilometerlauf:
2. | 5532 | Michael Brand | Non-Stop-Ultra | 1. | M40 | 0:40:42 | ||
21. | 5496 | Hermann Loges | Non Stop Ultra | 1. | M60 | 0:49:22 | ||
23. | 5269 | Johannes Schneider | Non-Stop-Ultra | 5. | M35 | 0:49:49 | ||
34. | 2 | Leon Temme | Non Stop Ultra | 7. | M | 0:51:49 | ||
44. | 5041 | Debesay Gebreyonas | Non-Stop-Ultra | 9. | M35 | 0:53:29 | ||
48. | 5436 | Jörg Nolte | Non-Stop-Ultra | 4. | M45 | 0:54:20 | ||
49. | 131 | Andreas Derksen | Non-Stop-Ultra | 7. | M55 | 0:54:27 | ||
57. | 5087 | Goytom Berhe | Non-Stop-Ultra | 10. | M35 | 0:55:25 | ||
62. | 5574 | Simone Siepler | Non-Stop-Ultra | 1. | W50 | 0:55:43 | ||
76. | 5236 | Mohammad Alhamed | Non-Stop-Ultra | 10. | M | 0:57:40 | ||
93. | 62 | Jürgen Beine | Non-Stop-Ultra | 11. | M55 | 1:00:13 | ||
96. | 5475 | Dirk Lüddecke | Non-Stop-Ultra | 16. | M60 | 1:00:36 | ||
99. | 1 | Franz – Josef Temme | Non Stop Ultra | 17. | M60 | 1:01:03 | ||
145. | 5402 | Ursula Müller | Non-Stop-Ultra | 2. | W70 | 1:12:47 | ||
Anzahl Teilnehmer: 152
4. | 33 | Aminadad teweidemedhin | Non-Stop-Ultra | 3. | MJ U14 | 0:04:11 | ||
12. | 60 | Thomas Habte | Non-Stop-Ultra | 3. | MK U10 | 0:04:37 | ||
13. | 32 | Niat Sium | Non-Stop-Ultra | 1. | WJ U14 | 0:04:38 | ||
19. | 31 | Samrawit Sium | Non-Stop-Ultra | 1. | WJ U16 | 0:04:56 | ||
26. | 24 | Ibrahim Alali | Non-Stop-Ultra | 3. | MK U12 | 0:05:12 | ||
33. | 5549 | Ciprian Anghel | Non-Stop-Ultra | 2. | MJ U16 | 0:05:25 | ||
40. | 27 | Mieraf Berhe | Non-Stop-Ultra | 2. | WK U8 | 0:05:56 | ||
46. | 25 | Yeabsra Berhe | Non-Stop-Ultra | 4. | WK U8 | 0:06:37 | ||
51. | 59 | Elana Habte | Non-Stop-Ultra | 6. | WK U8 | 0:06:53 | ||
53. | 124 | Delina Habteab | Non-Stop-Ultra | 8. | WK U8 | 0:07:10 | ||
Anzahl Teilnehmer: 53