Volkslauf in Amelunxen
Die Neongelben von Non-Stop-Ultra haben beim Wildberglauf in Amelunxen gut mitgemischt. Es standen 26 mal Non-Stop-Ultras am Start. Sie konnten neun Mal einen Altersklassen-Sieg erlaufen.
Das waren:
Schülerlauf: Miraf Berhe Wu8.
5 Km: Ursula Müller W70
10 Km: Friederike Conze W40, Simone Siepler W50, Moritz Amstutz MJu23, Debesay Gebreyonas M35 und
Engelbert Schlun M70.
20Km: Meron Sium U20 und Christoph Dohmann als Gesamtsieger des Laufes.
Bei allen Hochstift-Cup-Läufen in diesem Jahr waren mit Michael Brand und Christoph Dohmann immer ein Non-Stop-Ultra Mitglied der Spitzengruppe vertreten.
In der aktuellen Ergebnisliste vom HSC ist Michael Brand auf dem ersten Platz. Den 2. Platz belegt Debesay Gebreyonas.
In der Altersklassenwertung liegt Johannes Schneider nur knapp hinter Debesay.
Weitere erste Plätze beim HSC in der Altersklasse haben Simone Siepler, Ursula Müller und Meron Sium.
Goytom mit Mieraf und Yeabsra
Hier die Ergebnisse von Amelunxen:
20 km | ||||||||||
1. | 125 | Christoph Dohmann | 1997 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 01:15:08 | |||
4. | 5037 | Meron Sium | 2005 | m | männliche Jugend U20 | Non-Stop-Ultra | 01:22:00 | |||
23. | 5320 | Klaus Menne | 1972 | m | Senioren M50 | Non-Stop-Ultra | 01:40:31 | |||
29. | 189 | Michael Amstutz | 1967 | m | Senioren M55 | Non Stop Ultra | 01:48:17 | |||
36. | 5436 | Jörg Nolte | 1978 | m | Senioren M45 | Non Stop Ultra | 01:52:03 | |||
37. | 183 | Mario Knipping | 1967 | m | Senioren M55 | Non-Stop-Ultra | 01:53:27 |
10 km | ||||||||||
8. | 5041 | Debesay Gebreyonas | 1987 | m | Senioren M35 | Non-Stop-Ultra | 00:47:47 | |||
10. | 5269 | Johannes Schneider | 1987 | m | Senioren M35 | Non-Stop-Ultra | 00:48:45 | |||
29. | 190 | Moritz Amstutz | 2005 | m | männliche Jugend U20 | Non Stop Ultra | 00:52:46 | |||
32. | 5574 | Simone Siepler | 1973 | w | Seniorinnen W50 | Non-Stop-Ultra | 00:53:03 | |||
43. | 157 | Engelbert Schlun | 1954 | m | Senioren M70 | NON-STOP-ULTRA | 00:56:54 | |||
47. | 5396 | Friederike Conze | 1984 | w | Seniorinnen W40 | Non-Stop-Ultra | 00:57:21 | |||
54. | 5475 | Dirk Lüddecke | 1963 | m | Senioren M60 | Non-Stop-Ultra | 00:58:47 | |||
68. | 5566 | Hubert Quest | 1961 | m | Senioren M60 | Non Stop Ultra | 01:01:48 | |||
70. | 5236 | Mohammad Alhamed | 1999 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 01:02:41 | |||
85. | 123 | Adalbert Grüner | 1950 | m | Senioren M70 | Non-Stop-Ultra | 01:11:23 |
5 km | ||||||||||
13. | 5087 | Goytom Berhe | 1988 | m | Senioren M35 | Non-Stop-Ultra | 00:21:28 | |||
47. | 5655 | Mohammed Fati Abdulla | 1996 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 00:26:25 | |||
76. | 5086 | Adalbert Grüner | 1950 | m | Senioren M70 | Non-Stop-Ultra | 00:28:42 | |||
79. | 5402 | Ursula Müller | 1952 | w | Seniorinnen W70 | Non-Stop-Ultra | 00:29:03 | |||
106. | 5473 | Ana Maria Anghel | 1978 | w | Seniorinnen W45 | Non-Stop-Ultra | 00:32:45 | |||
Anzahl Teilnehmer: 113
1 km | ||||||||||
42. | 5549 | Ciprian Anghel | 2009 | m | männliche Jugend U16 | Non-Stop-Ultra | 00:05:36 | |||
44. | 145 | Mieraf Berhe | 2017 | w | Kinder (weiblich) U8 | Non-Stop-Ultra | 00:05:43 | |||
48. | 144 | Yeabsra Berhe | 2018 | w | Kinder (weiblich) U8 | Non-Stop-Ultra | 00:06:00 | |||
55. | 143 | Alexandra Anghel | 2013 | w | Kinder (weiblich) U12 | Non-Stop-Ultra |
00:07:19
|