Pfingstlauf in Kollerbeck
Zum 50.ten mal haben die Kollerbecker Läuferinnen und Läufer eingeladen.
Wie in allen Jahren standen die Kinderläufe, 20 Kilometer, 10 Kilometer und 5 Kilometer auf dem Programm. Alle Strecken haben Cross-Charakter mit einigen Steigungen in toller Landschaft und sind gut ausgeschildert.
Anfangs sah es noch noch Regen aus, aber schon bald setzte sich die Sonne durch, wie so oft in den vielen Jahren davor. Bei herrlichem Wetter spielten die Kinder auf der Wiese und begrüßten die Sportler im Ziel.
Es war ein buntes Bild von Läufern, Zuschauern und fleißigen Helfern.
Ein reichhaltiges Kuchenangebot stand allen zur Verfügung. Es folgte eine stimmungsvolle Siegerehrung mit Urkunden und Pokalen.
Der Orient-Express von Non-Stop-Ultra hatte jede Menge begeisterte und durchtrainierte Sportlerinnen und Sportler mitgebracht.
Elfmal konnten die Neon-Gelben einen Podestplatz erreichen.
Einen Sieg in der Altersklasse erreichten:
Ciprian, Simone, Moritz, Ana Maria, Lara und Ursula. Glückwunsch!!
Besonders Ana Maria konnte ihren ersten Sieg in Ihrer Altersklasse feiern.
Die Ergebnisse:
20,3 km Halbmarathon ab U18 | ||||||||||||
55. | 5086 | Grüner | Adalbert | 1950 | m | Senioren M70 | Non-Stop-Ultra | 02:37:44 | ||||
600 m Schülerlauf U8 | ||||||||||||
8. | 355 | Berhe | Mieraf | 2017 | w | Kinder (weiblich) W7 | Non-Stop-Ultra | 00:02:39 | ||||
14. | 354 | Berhe | Yeabsra | 2018 | w | Kinder (weiblich) W6 | Non-Stop-Ultra | 00:02:54 | ||||
900 m Schülerlauf U9-U16 | ||||||||||||
23. | 5549 | Anghel | Ciprian | 2009 | m | männliche Jugend M15 | Non-Stop-Ultra | 00:04:19 | ||||
900 m Schülerinnenlauf U9-U16 | ||||||||||||
45. | 5667 | Anghel | Alexandra | 2013 | w | Kinder (weiblich) W11 | Non-Stop-Ultra | 00:06:52 | ||||
10 km Hellberglauf | ||||||||||||
10. | 5041 | Gebreyonas | Debesay | 1987 | m | Senioren M35 | Non-Stop-Ultra | 00:44:52 | ||||
21. | 5087 | Berhe | Goytom | 1988 | m | Senioren M35 | Non-Stop-Ultra | 00:48:37 | ||||
25. | 404 | Amstutz | Michael | 1967 | m | Senioren M55 | Non-Stop-Ultra | 00:49:29 | ||||
30. | 405 | Amstutz | Moritz | 2005 | m | männliche Jugend U20 | Non-Stop-Ultra | 00:50:12 | ||||
34. | 5238 | Abdalrhaman | Munesser | 1989 | m | Senioren M35 | Non-Stop-Ultra | 00:51:10 | ||||
42. | 5574 | Siepler | Simone | 1973 | w | Seniorinnen W50 | Non-Stop-Ultra | 00:52:14 | ||||
56. | 5236 | Alhamed | Mohammad | 1999 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 00:54:18 | ||||
77. | 5475 | Lüddecke | Dirk | 1963 | m | Senioren M60 | Non-Stop-Ultra | 00:58:04 | ||||
5,7 km Volkslauf | ||||||||||||
4. | 5037 | Sium | Meron | 2005 | m | männliche Jugend U20 | Non-Stop-Ultra | 00:21:39 | ||||
54. | 5122 | Scholz | Lara | 2009 | w | weibliche Jugend W15 | Non-Stop-Ultra | 00:31:39 | ||||
55. | 5090 | Mohammadi | Jalal | 1999 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 00:31:42 | ||||
62. | 5655 | Fati Abdulla | Mohammed | 1996 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 00:32:08 | ||||
87. | 5402 | Müller | Ursula | 1952 | w | Seniorinnen W70 | Non-Stop-Ultra | 00:35:04 | ||||
109. | 5473 | Anghel | Ana Maria | 1978 | w | Seniorinnen W45 | Non-Stop-Ultra | 00:37:38 | ||||
Anzahl Teilnehmer: 431