Zweiter Gartenlauf in Höxter
Herrliches Sommer-Wetter beim 2. Gartenlauf in Höxter. Auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau hatten die Organisatoren aus Ovenhausen eine schöne Laufstrecke ausgeschildert.
Non-Stop-Ultra war mit einer großen und schnellen Truppe dabei.
Jeweils über 5 Km und 10 Km konnte Non-Stop-Ultra den 2. Platz der Mannschaftswertung erringen.
Auch in der Einzelwertung konnten wir gut abschneiden.
Jeweils den ersten Platz in ihrer Alterklasse erreichten:
Alexandra (W15), Ciprian (M15), Debesay (M35), Lara (W15) und Meron (U20).
Den 2. Platz in der Altersklasse belegten:
Yeabsra (W6), Simone (W50), Werner (M65), Alexander (M50) und Adalbert (M70).
Munesser, Meron, Debesay und Adalbert sind mit dem Fahrrad nach Höxter gefahren.
Goytom war dieses Mal der Orient-Express und hatte seine Kinder Jalal und Mohammed in seinem Auto.
LGS-Lauf 800 m U8 – U10
|
||||||||||||
16. | 34 | Berhe | Mieraf | 2017 | w | W7 | 3:46 | |||||
23. | 33 | Berhe | Yeabsra | 2018 | w | W6 | 4:13 | |||||
LGS-Lauf 800 m U12 – U16 | ||||||||||||
11. | 5549 | Ciprian | Anghel | 2009 | m | M15 | 3:19 | |||||
20. | 5667 | Anghel | Alexandra | 2009 | w | W15 | 5:32 | |||||
LGS-Lauf 9,9 km | ||||||||||||
5. | 5041 | Gebreyonas | Debesay | 1987 | m | M35 | 41:29 | |||||
22. | 5087 | Berhe | Goytom | 1988 | m | M35 | 47:13 | |||||
27. | 5574 | Siepler | Simone | 1973 | w | W50 | 48:31 | |||||
33. | 5238 | Abdalrhaman | Munesser | 1989 | m | M35 | 50:50 | |||||
40. | 5475 | Lüddecke | Dirk | 1963 | m | M60 | 52:01 | |||||
46. | 5288 | Neumann | Werner | 1955 | m | M65 | 53:40 | |||||
LGS-Lauf 4,9 km | ||||||||||||
2. | 5037 | Sium | Meron | 2005 | m | M J U20 | 17:57 | |||||
8. | 5590 | Kraske | Alexander | 1971 | m | M50 | 21:05 | |||||
24. | 5122 | Scholz | Lara | 2009 | w | W15 | 23:27 | |||||
49. | 5655 | Fati Abdulla | Mohammed | 1996 | m | Männer | 26:34 | |||||
50. | 5090 | Mohammadi | Jalal | 1999 | m | Männer | 26:41 | |||||
88. | 5473 | Anghel | Ana Maria | 1978 | w | W45 | 31:27 | |||||
89. | 5086 | Grüner | Adalbert | 1950 | m | M70 | 31:35 | |||||
93. | 79 | Temme | Daniel | 1986 | m | M35 | 32:26 | |||||
Anzahl Teilnehmer: 227