Jahreswechsellauf 2024/2025

Jahreswechsellauf 2024/2025

28. Januar 2025 Aus Von Non-Stop-Ultra
Non-Stop-Ultra hat für den Jahreswechsel-Lauf einen super Tag erwischt. Nach den trüben Tagen zuvor waren alle Teilnehmer und Mitwirkende über den blauen Himmel und Sonnenschein erfreut.
Die Kinderlaufstrecke und die vier Kilometerrunde waren schnee- und eisfrei. Hier wurden bei idealen Bedingungen gute Zeiten erreicht.
Die Läuferinnen und Läufer auf der 11Km-Runde hatten teilweise mit Schnee und glatten Passagen zu kämpfen. Aber glücklicherweise haben alle heil und unverletzt das Ziel in der Klöckerstraße erreicht.
Mit ca. 450 Teilnehmern hatte Non-Stop-Ultra viele Sportler/innen zum Jahresbeginn an den Start gebracht. Im Ziel gab es für alle warmen Tee. Durch die große Nachfrage kam es leider hier und da zu Wartezeiten. Aber letztlich konnten alle Wünsche erfüllt werden.
Nach der Auswertung der Ergebnisse durch das Computer-Team konnten die Teinehmer sich die Urkunden ausdrucken lassen.
Die Siegerehrungen waren gut besucht und die Siegerinnen und Sieger haben sich über die Pokale aus Schokolade sehr gefreut.
Auch die Non-Stop-Ultra-Mannschaft am Kuchen und Kaffeestand musste viele Wünsche erfüllen.
Einige Non-Stop-Ultra Mitgieder hatten diverse Aufgaben zu erfüllen. Anmeldung, Streckenposten, Verpflegung auf der Strecke und im Ziel, Zeitnahme, Auswertung und Chip-Rücknahme mussten besetzt sein.
Doch Non-Stop-Ultra hat genügend Helfer, so dass einige Mitglieder am Lauf teilnehmen konnten.

Am Ende des Tages waren alle zufrieden mit dem Verlauf und haben den restlichen Kuchen in lustiger Runde gemeinsam vernichtet.
Hier die Ergebnisse der Non-Stop-Ultra Läuferinnen und Läufer:
Kinderlauf 1000m
GesPl

Startnr.

Name

Verein

Platz

AK

Zeit

27. 368 Ole Menne Non-Stop-Ultra 4. MK U10 0:05:24
33. 95 Yeabsra Berhe Non-Stop-Ultra 1. WK U8 0:05:37
37. 94 Mieraf Berhe Non-Stop-Ultra 5. WK U10 0:05:54
42. 96 Mahoud Alhamed Non-Stop-Ultra 9. MK U12 0:06:48
Anzahl Teilnehmer: 42
Der 4 Km-Lauf:
GesPl

Startnr.

Name

Verein

Platz

AK

Zeit

4. 5037 Meron Sium Non-Stop-Ultra 4. M 0:14:00
13. 123 Georg Menne Non-Stop-Ultra 1. M45 0:16:02
46. 5087 Berhe Goytom Non-Stop-Ultra 5. M35 0:18:19
50. 382 Lars Koch Non-Stop-Ultra 6. M55 0:18:30
57. 5122 Lara Scholz Non-Stop-Ultra 1. WJ U18 0:19:28
67. 381 Gabi Menke Non-Stop-Ultra 2. W55 0:19:50
108. 5118 Jennifer Gaertig Non-Stop-Ultra 3. W35 0:22:21
132. 5402 Ursula Müller Non-Stop-Ultra 3. W70 0:24:25
133. 383 Sven Höke Non-Stop-Ultra 12. M50 0:24:26
134. 384 Christoph Siebrecht Non-Stop-Ultra 13. M50 0:24:26
Anzahl Teilnehmer: 184
Der 11Km-Lauf:
GesPl

Startnr.

Name

Verein

Platz

AK

Zeit

17. 367 Michel Menne Non-Stop-Ultra 1. MJ U20 0:46:26
37. 5041 Debessay Gebreyonas Non-Stop-Ultra 7. M35 0:48:37
50. 44 Jan Drewes Non-Stop-Ultra 5. M30 0:51:31
57. 127 Rebecca Binnie-Pott Non-Stop-Ultra 1. W40 0:52:29
66. 5574 Simone Siepler Non-Stop-Ultra 1. W50 0:53:55
102. 5396 Friederike Conze Non-Stop-Ultra 5. W40 0:57:49
117. 2 Franz-Josef Temme Non-Stop-Ultra 9. M60 1:00:26
123. 124 Simone Büse Non-Stop-Ultra 4. W45 1:00:59
125. 5236 Mohammad Alhamed Non-Stop-Ultra 9. M 1:01:32
155. 37 Volker Hippe Non-Stop-Ultra 14. M60 1:04:47
192. 46 Laura Drewes Non-Stop- Ultra 3. W30 1:17:08
Anzahl Teilnehmer: 197