
Schloss-Neuhaus und Düsseldorf
Beim Marathon in Düsseldorf war unter den vielen Läufern auch ein Non-Stop-Ultra-Mitglied dabei.
Jan Drewes wollte seinen ersten Marathon bestreiten.
Unter der Anleitung von dem Marathon-Profi Manfred Götz hatte er fleißig traniert. Sein Ziel war es in Düsseldorf mit 3:30 Std. die 42,195 Km zu beenden.
Dieses vorhaben hat er brilliant gelöst. Nach 3:29:25 Std. war er im Ziel. Läufer und Trainer waren voll zufrieden.

Rekord-Beteiligung beim Residenz-Lauf in Schloss-Neuhaus.
Insgesamt kamen 1047 ins Ziel. Trotz der vielen Starter klappte die Organisation einwandfrei.
Der Zeitplan wurde eingehalten, die Strecken waren gut gekennzeichnet und zusätzlich mit Posten besetzt. Auf der 5 Km-Strecke gab es eine Wasserstelle und bei 10 Km zwei. Jeder Kilometer war gekennzeichnet. Fast alle Läuferinnen und Läufer wurden im Ziel namentlich angesagt. In der Sporthalle wurden die drei ersten jeder Alterklasse aufgerufen und mit Urkunde, Pokal oder Medaille ausgezeichnet.
Non-Stop-Ultra stand 12 mal auf dem Siegerpodest. Davon sieben mal mit einem Sieg in der Altersklasse.
Zusätzlich holte Timo Peitz (U10) einen 2. Platz über 800m in 3:11 min. Leider noch nicht für die Neon-gelben.
Für mich besonders erfreulich: Lukas kam nach flotten Lauf beschwerdefrei ins Ziel.
Adalbert
5km-Lauf | ||||||||
11. | Meron Sium | Männer | Non-Stop-Ultra | 00:19:21 | 3.Mä | |||
53. | Jörg Nolte | M45 | Non-Stop-Ultra | 00:22:12 | ||||
86. | Lara Scholz | W U 18 | Non-Stop-Ultra | 00:23:23 | 1.WU18 | |||
139. | Simone Büse | W45 | Non-Stop-Ultra | 00:25:12 | 1.W45 | |||
141. | Lukas Grüner | M35 | Non-Stop-Ultra | 00:25:13 | ||||
174. | Werner Neumann | M70 | Non-Stop-Ultra | 00:26:30 | 3.M70 | |||
250. | Jennifer Gaertig | W35 | Non-Stop-Ultra | 00:28:14 | ||||
295. | Adalbert Grüner | M75 | Non-Stop-Ultra | 00:29:15 | 1.M75 | |||
328. | Ursula Müller | W70 | Non-Stop-Ultra | 00:30:08 | 1.W70 | |||
428. | Josef Hillebrand | M70 | Non-Stop-Ultra | 00:33:22 | ||||
548 im Ziel | ||||||||
10km-Lauf | ||||||||
6. | Michael Brand | M40 | Non-Stop-Ultra | 00:34:46 | 2.M40 | |||
9. | Mathias Nahen | M55 | Non-Stop-Ultra | 00:35:27 | 1.M55 | |||
79. | Hermann Loges | M60 | Non-Stop-Ultra | 00:45:03 | ||||
93. | Alexandra Peitz | W40 | Non-Stop-Ultra | 00:46:05 | 1.W40 | |||
133. | Simone Siepler | W50 | Non-Stop-Ultra | 00:48:25 | 1.W50 | |||
141. | Friederike Conze | W40 | Non-Stop-Ultra | 00:48:50 | 3.W40 | |||
181. | Mario Knipping | M55 | Non-Stop-Ultra | 00:50:41 | ||||
217. | Dirk Lüddecke | M60 | Non-Stop-Ultra | 00:52:48 | ||||
357. | Adalbert Grüner | M75 | Non-Stop-Ultra | 01:03:55 | 2.M75 | |||
398 im Ziel |