Katharinenlauf in Delbrück

Katharinenlauf in Delbrück

20. September 2025 Aus Von Non-Stop-Ultra
Der Orient-Express war beim Katharinenlauf und erlebte eine Hitzeschlacht.
Die Neongelben wollten auf den flachen Strecken in Delbrück gute Zeiten laufen. Aber bis zum Start um 18:30 Uhr wurde es immer wärmer und schwüler. Kaum war der erste Kilometer geschafft, war man nassgeschwitzt. Der Veranstalter hatte vorgesorgt und schon nach zwei Kilometern gab es die erste Wasserstelle. Weitere Erfrischungsstellen folgten. Non-Stop-Ultra war mit einer großen Gruppe vertreten.
hinten: Yehor, Dirk, Simone, Werner und Vitalii.
vorn: Adalbert, Josef, Debesay, Vladylav, Günter, Maksym
Debesay, Klaus, Yehor, Josef, Vladyslav, Maksym, Vitalii, Meron, Günter und Werner
Der Altersklassensieg ging fünfmal an Non-Stop-Ultra. Insgesamt wurde 10 mal ein Podiumsplatz erlaufen.
Platz

Startnr.

Name

Jahrg.

AK Pl.

AK

Verein

Zeit

Cup

10 km
34. 6113 Yehor Notchenko 2007 2. MJ U20 Non-Stop-Ultra 44:37
70. 5574 Simone Siepler 1973 1. W50 Non-Stop-Ultra 49:09
161. 5475 Dirk Lüddecke 1963 15. M60 Non-Stop-Ultra 59:33
184. 5086 Adalbert Grüner 1950 3. M75 Non-Stop-Ultra 1:04:50
5 km
4. 5037 Meron Sium 2005 2. M20 Non-Stop-Ultra 18:17
13. 5041 Debesay Gebreyonas 1987 3. M35 Non-Stop-Ultra 19:54
21. 6104 Klaus Menne 1972 1. M50 Non-Stop-Ultra 20:24
46. 6121 Alexandra Peitz 1982 1. W40 NON-STOP-ULTRA 22:21
95. 6114 Vladyslav Malovjk 2008 5. MJ U18 Non-Stop-Ultra 25:50
133. 5288 Werner Neumann 1955 1. M70 Non-Stop-Ultra 27:30
156. 6085 Günter Kleibrink 1949 1. M75 Non-Stop-Ultra 29:21
211. 5051 Josef Hillebrand 1955 2. M70 Non-Stop-Ultra 33:04
235. 6116 Vitaii Moiseiev 2007 4. MJ U20 Non-Stop-Ultra 34:49
256. 6115 Maksym Bironochko 2007 5. MJ U20 Non-Stop-Ultra 36:37
Anzahl Teilnehmer: 554