Volkslauf in Salzkotten

Volkslauf in Salzkotten

25. März 2026 Aus Von Non-Stop-Ultra
Es geht wieder los. Viele haben es kaum erwarten können. Nach langer Wettkampfpause konnte man in Salzkotten wieder dabei sein.
Über 1000 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet. Die Bedingungen auf der flachen Strecke waren gut. Der blaue Himmel und kaum Wind ermöglichte gute Zeiten.
Allerdings war der Start bei 5 Km und 10 Km durch die jeweils fast 500 Teilnehmern etwas problematisch. Erst nach einigen 100 Metern konnte man frei laufen.
Non-Stop-Ultra war mit über 20 Teilnehmern dabei. Dreimal konnte ein Altersklassensieg erreicht werden: Ursula Müller in der Klasse W70, Maria Albrecht in der Klasse W40 und Yehor Notchenko in der Klasse MJ U20.
Ursula hatte alle drei Töchter am Start (Maria, Alexandra, Andrea) plus Schwiegersohn Benedikt.
Die Ergebnisse:
5 km
24. 5037 Meron Sium 2005 m Männer Non-Stop Ultra Brakel 00:17:02
68. 5666 Matthias Berkemeier 2000 m Männer Non-Stop-Ultra 00:19:21
94. 5829 Alexandra Peitz 1982 w W40 Non-Stop-Ultra 00:20:31
114. 5436 Jörg Nolte 1978 m M45 Non-Stop-Ultra 00:21:24
168. 5122 Lara Scholz 2009 w WJ U18 Non-Stop-Ultra 00:23:50
175. 5087 Goytom Berhe 1988 m M35 Non-Stop-Ultra 00:24:12
211. 5830 Simone Büse 1977 w W45 Non-Stop-Ultra 00:25:19
280. 5118 Jennifer Gaertig 1986 w W40 Non-Stop-Ultra 00:28:26
305. 5402 Ursula Müller 1952 w W70 Non-Stop-Ultra 00:29:21
328. 5086 Adalbert Grüner 1950 m M75 Non-Stop Ultra Brakel 00:30:59
Anzahl Teilnehmer: 430
10 km
88. 5041 Debesay Gebreyonas 1987 m M35 Non-Stop-Ultra 0:41:23,0
92. 5794 Yehor Notchenko 2007 m MJ U20 Non-Stop Ultra Brakel 0:41:35,0
102. 5401 Maria Albrecht 1982 w W40 Non-Stop-Ultra 0:42:07,0
138. 297 Benedikt Hildmann 1985 m M40 Non-Stop-Ultra 0:44:24,0
161. 5496 Hermann Loges 1964 m M60 Non-Stop-Ultra 0:45:47,0
162. 5532 Michael Brand 1982 m M40 Non-Stop-Ultra 0:45:48,0
184. 5545 Hans Siebrecht 1979 m M45 SV Vörden / Non-Stop-Ultra 0:47:17,0
250. 5175 Lukas Grüner 1987 m M35 Non-Stop-Ultra 0:50:51,0
257. 305 Meron Sium 2005 m Männer Non-Stop-Ultra 0:51:49,0
258. 5236 Mohammad Alhamed 2002 m Männer Non-Stop-Ultra 0:51:50,0
268. 299 Andrea Hildmann 1986 w W40 Non-Stop-Ultra 0:52:21,0
Anzahl Teilnehmer: 400
Elias Sansar  und daneben mit 570 Matthias Nahen.
Unsere Vereinsmitglieder aus Eritrea, Syrien und Ukraine gut gelaunt.
Alexandra, Jennifer, Lara, Ursula und Mirijam.
Lukas, Benedikt, Jörg, Maria, Simone, Jennifer, Ursula, Mohammad, Andrea, Lara, Hermann, Meron, Michael, Adalbert, Debesay und Goytom.
Meron und Mohammad laufen aus dem Stadion.