Volkslauf in Salzkotten
Es geht wieder los. Viele haben es kaum erwarten können. Nach langer Wettkampfpause konnte man in Salzkotten wieder dabei sein.
Über 1000 Läuferinnen und Läufer hatten sich angemeldet. Die Bedingungen auf der flachen Strecke waren gut. Der blaue Himmel und kaum Wind ermöglichte gute Zeiten.
Allerdings war der Start bei 5 Km und 10 Km durch die jeweils fast 500 Teilnehmern etwas problematisch. Erst nach einigen 100 Metern konnte man frei laufen.
Non-Stop-Ultra war mit über 20 Teilnehmern dabei. Dreimal konnte ein Altersklassensieg erreicht werden: Ursula Müller in der Klasse W70, Maria Albrecht in der Klasse W40 und Yehor Notchenko in der Klasse MJ U20.
Ursula hatte alle drei Töchter am Start (Maria, Alexandra, Andrea) plus Schwiegersohn Benedikt.
Die Ergebnisse:
| 5 km | ||||||||||
| 24. | 5037 | Meron Sium | 2005 | m | Männer | Non-Stop Ultra Brakel | 00:17:02 | |||
| 68. | 5666 | Matthias Berkemeier | 2000 | m | Männer | Non-Stop-Ultra | 00:19:21 | |||
| 94. | 5829 | Alexandra Peitz | 1982 | w | W40 | Non-Stop-Ultra | 00:20:31 | |||
| 114. | 5436 | Jörg Nolte | 1978 | m | M45 | Non-Stop-Ultra | 00:21:24 | |||
| 168. | 5122 | Lara Scholz | 2009 | w | WJ U18 | Non-Stop-Ultra | 00:23:50 | |||
| 175. | 5087 | Goytom Berhe | 1988 | m | M35 | Non-Stop-Ultra | 00:24:12 | |||
| 211. | 5830 | Simone Büse | 1977 | w | W45 | Non-Stop-Ultra | 00:25:19 | |||
| 280. | 5118 | Jennifer Gaertig | 1986 | w | W40 | Non-Stop-Ultra | 00:28:26 | |||
| 305. | 5402 | Ursula Müller | 1952 | w | W70 | Non-Stop-Ultra | 00:29:21 | |||
| 328. | 5086 | Adalbert Grüner | 1950 | m | M75 | Non-Stop Ultra Brakel | 00:30:59 | |||

Unsere Vereinsmitglieder aus Eritrea, Syrien und Ukraine gut gelaunt.
Alexandra, Jennifer, Lara, Ursula und Mirijam.
Lukas, Benedikt, Jörg, Maria, Simone, Jennifer, Ursula, Mohammad, Andrea, Lara, Hermann, Meron, Michael, Adalbert, Debesay und Goytom.
Meron und Mohammad laufen aus dem Stadion.