Gartenlauf an der Weser

Vor dem Start: Florian, Hubert, Alexander, Jennifer, Lara, Josef, Daniel, Adalbert,
Pavinth, Munesser, Aminadad, Max und Marya.

Valentin, Munesser, Yehor, Mohammad und Debesay

Aminadad, Max und Marya bekommen von Stefan einen Pokal.
Am Samstag hat der TuS Ovenhausen zum Gartenlauf in Höxter eingeladen. Das befürchtete schlechte Wetter war nicht zu sehen. Dafür angenehme Teperaturen bei blauem Himmel. Einige wenige Wolken haben nicht gestört.
Die Strecken duch die herrliche Blumenlandschaft, mit Blick auf die Weser und um das Schloss Corvey war eine Genusstour für Körper, Geist und Seele.
Der Orient-Express von Non-Stop-Ultra hatte Vereinsmitglieder aus folgenden Nationen dabei: Syrien, Eritrea, Ukraine, Deutschland, Somalia und Sri Lanka.
Die ca. 5 Km-Runde wurde von den 10 Km-Startern zwei mal gelaufen.
Die 10 Km wurden 15 Minuten eher gestartet, dadurch waren die etwas langsameren 5 Km-Läufer bis ins Ziel nicht allein.
Die Organisatoren unter Stefan Risse hatten alles bestens im Griff.
Eine Nachmeldung vor Ort war möglich. Die Strecke durch zahlreiche Posten bestens gesichert.
Auch die Siegerehrung samt Mannschaftswertung wurde erfreulich schnell durchgeführt.
Mit Siegerpodest und Pokalen für die Gewinner.
Dabei mussten alle Teile ( Tische, Zelte, Computer, Drucker, Kuchen, Getränke, Startunterlagen) aus Ovenhausen rüber geschafft werden.
Der etwas weite Weg von den Parkplätzen wurde von vielen zum ein- bzw. auslaufen genutzt.
Wir von Non-Stop-Ultra waren sehr zufrieden. Das hatte natürlich auch mit unseren guten Laufergebnissen zu tun.
In beiden Wettbewerbungen gab es Mannschaftswertungen. Hier konnte Non-Stop-Ultra bei 5 Km und bei 10 Km den ersten Platz gewinnen.
Die ersten fünf eines Vereins die ins Ziel kamen gehörtrn zum Siegerteam. Allerdings mussten beide Geschlechter vertreten sein.
Das 5 Km Sieger-Team: Max, Aminadad, Alexander, Florian und Marya.
Das 10 Km Sieger-Team: Debesay, Matthias, Maria, Yehor und Mohammad.
Das Neon-Gelbe Team konnte 9 mal einen Altersklassen-Sieg erlaufen.
Bei 24 Non-Stop-Ultras erreichten 17 einen Podestplatz.
Da ich bei seinem ersten Lauf Pavinth begleitet habe konnte ich keinen Podestplatz erreichen.
Aber ich war sehr stolz auf die tolle Leistung von Pavinth und meiner Vereinsmitglieder.
Hier die Ergebnisse:
| S-Lauf 4,9 km | ||||||||||||
| 2. | 5904 | Griewel | Max | 2002 | m | Männer 2. | Non-Stop-Ultra | 0:18:22 | 0 | |||
| 10. | 81 | Teweidemedhin | Aminadad | 2011 | m | M15 1. | Non-Stop-Ultra | 0:20:07 | 0 | |||
| 11. | 5590 | Kraske | Alexander | 1971 | m | M55 1. | Non-Stop-Ultra | 0:20:11 | 0 | |||
| 22. | 54 | Pieper | Florian | 1986 | m | M40 1. | Non-Stop-Ultra | 0:21:51 | 0 | |||
| 29. | 82 | Teweidemedhin | Marya | 2013 | w | W13 1. | Non-Stop-Ultra | 0:23:26 | 0 | |||
| 39. | 5122 | Scholz | Lara | 2009 | w | Weibliche Jugend U18 1. | Non-Stop-Ultra | 0:24:05 | 0 | |||
| 51. | 5830 | Büse | Simone | 1977 | w | W45 2. | Non-Stop-Ultra | 0:25:02 | 0 | |||
| 62. | 5238 | Abdalrhaman | Munesser | 1989 | m | M35 8. | Non-Stop-Ultra | 0:26:36 | 0 | |||
| 73. | 5118 | Gaertig | Jennifer | 1986 | w | W40 5. | Non-Stop-Ultra | 0:27:48 | 0 | |||
| 75. | 5566 | Quest | Hubert | 1961 | m | M65 4. | Non Stop Ultra | 0:27:59 | 0 | |||
| 78. | 60 | Sauerland | Andrea | 1980 | w | W45 6. | Non-Stop-Ultra | 0:28:03 | 0 | |||
| 97. | 5051 | Hillebrand | Josef | 1955 | m | M70 2. | Non-Stop-Ultra | 0:30:53 | 0 | |||
| 122. | 56 | Temme | Daniel | 1986 | m | M40 7. | Non-Stop-Ultra | 0:35:40 | 0 | |||
| 127. | 5533 | Partheepan | Pavinth | 2008 | m | Männliche Jugend U20 3. | Non-Stop-Ultra | 0:45:39 | 0 | |||
| 128. | 5086 | Grüner | Adalbert | 1950 | m | M75 4. | Non-Stop-Ultra | 0:45:40 | 0 | |||
Anzahl Teilnehmer: 128
Zusätzlich von Non-Stop-Ultra dabei:
18. Bernd Kreylos M60 1. 21:36
81. Cedrik Ellebracht M 8. 28:19
| LGS-Lauf 9,9 km | ||||||||||||
| 4. | 5041 | Gebreyonas | Debesay | 1987 | m | M35 1. | Non-Stop-Ultra | 0:40:05 | 0 | |||
| 6. | 5666 | Berkemeier | Matthias | 2000 | m | Männer 2. | Non-Stop-Ultra | 0:41:06 | 0 | |||
| 9. | 5401 | Albrecht | Maria | 1982 | w | W40 1. | Non-Stop-Ultra | 0:41:57 | 0 | |||
| 16. | 5794 | Notchenko | Yehor | 2007 | m | Männliche Jugend U20 2. | Non-Stop-Ultra | 0:44:10 | 0 | |||
| 29. | 5236 | Alhamed | Mohammad | 2002 | m | Männer 3. | Non-Stop-Ultra | 0:46:39 | 0 | |||
| 37. | 5574 | Siepler | Simone | 1973 | w | W50 1. | Non-Stop-Ultra | 0:47:39 | 0 | |||
| 106. | 5402 | Müller | Ursula | 1952 | w | W70 1. | Non-Stop-Ultra | 1:03:25 | 0 | |||
Anzahl Teilnehmer: 113
Alle Ergebnisse unter: https://my.raceresult.com/377114/results