Abendlauf in Schloß-Neuhaus

Abendlauf in Schloß-Neuhaus

11. Mai 2026 Aus Von Non-Stop-Ultra
 Über 1000 Läuferinnen und Läufer hatten sich zum Abendlauf in Schloß-Neuhaus eingefunden. Bei herrlichem Sonnenschein waren auch 22 neongelbe Non-Stop-Ultras am Start.
Pünktlich um 18 Uhr  wurden die 5 Km Athleten gestartet. Hier liefen ca. 500 Läuferinnen und Läufer los.
Sofort mit in der Spitzengruppe, Meron. Auf den letzten Metern im Stadion konnte er sich noch auf den 2. Gesamtplatz vorkämpfen.
Alexandra konnte in dem großem Startfeld als 3. Frau in Ziel laufen. In Laras Altersklasse waren 75 Läuferinnen gemeldet. Sie erreichte einen guten 6. Platz. Ursula war in diesem Lauf die einzige Altersklassensiegerin von Non-Stop-Ultra. Aber noch 5 Podestplätze wurden erreicht.
Um 19 Uhr der Start zum 10 Km-Lauf. Hier waren 340 Sportler gemeldet. Bester von Non-Stop-Ultra war Matthias. Kurz dahinter Maria als erste Frau. Mit über 2 Minuten auf die 2. Frau.
Auch unsere „Neulinge“ im Verein: Annika und Bernd waren bei ihrem ersten Start für Non-Stop-Ultra sehr erfolgreich.
In diesem Lauf hatten wir mit Maria, Ursula und Yehor drei Altersklassen Sieger.
Am folgendem Tag, Samstag waren Yehor und Meron noch in Bielefeld bei der Ostwestfalenmeisterschaft.
Dort sind beide über 3000 Meter gestartet und haben ihre Altersklasse gewonnen.
 
Meron, Benedikt, Ursula, Adalbert, Cedrik, Alexandra, Hubert, Bernd, Timo, Josef, Mohammad, Simone, Yehor, Andrea, Jennifer, Issa, Mohamed, Lukas, Debesay, Lara und Jalal.
Jalal, Hubert, Lukas, Lara, Alexandra, Cedrik, Andrea, Benedikt, Timo, Jennifer, Ursula, Mohammad, Josef, Bernd, Yehor, Adalbert, Issa, Meron, Mohamed und Debesay.
Jennifer, Annika, Adalbert, Lara, Issa, Lukas, Andrea, Matthias, Mohamed und Meron.
5km-Lauf
2. Meron Sium Männer Non-Stop-Ultra 00:17:35 2005
30. Alexandra Peitz W40 Non-Stop-Ultra 00:20:41 1982
95. Lara Scholz W U 18 Non-Stop-Ultra 00:23:49 2009
121. Lukas Grüner M35 Non-Stop-Ultra 00:24:36 1987
133. Simone Büse W45 Non-Stop-Ultra 00:25:17 1977
171. Issa Diallo M U 20 Non-Stop-Ultra 00:26:43 2008
173. Jalal Mohammadi Männer Non-Stop-Ultra 00:26:47 1999
206. Jennifer Gaertig W40 Non-Stop-Ultra 00:28:03 1986
215. Hubert Quest M65 Non-Stop-Ultra 00:28:16 1961
277. Ursula Müller W70 Non-Stop-Ultra 00:29:59 1952
291. Josef Hillebrand M70 Non-Stop-Ultra 00:30:36 1955
339. Mohamed Ahmed Osmaan M U 18 Non-Stop-Ultra 00:32:19 2009
365. Adalbert Grüner M75 Non-Stop-Ultra 00:33:15 1950
Anzahl Teilnehmer: 467
10km-Lauf
19. Matthias Berkemeier Männer Non-Stop-Ultra 00:40:07 2000
31. Maria Albrecht W40 Non-Stop-Ultra 00:41:27 1982
33. Debesay Gebreyonas M35 Non-Stop-Ultra 00:41:36 1987
37. Yehor Notchenko M U 20 Non-Stop-Ultra 00:42:00 2007
52. Benedikt Hildmann M40 Non-Stop-Ultra 00:44:04 1985
63. Bernd Kreylos M60 Non-Stop-Ultra 00:45:00 1963
101. Mohammad Alhamed Männer Non-Stop-Ultra 00:47:25 2002
102. Annika Marx W30 Non-Stop-Ultra 00:47:49 1995
191. Andrea Hildmann W40 Non-Stop-Ultra 00:52:41 1986
309. Ursula Müller W70 Non-Stop-Ultra 01:05:07 1952
321. Adalbert Grüner M75 Non-Stop-Ultra 01:07:20 1950
Anzahl Teilnehmer: 332