Kreismeisterschaften im Thermoglas-Stadion
Der Verein Non-Stop-Ultra hat am Freitag den 4.9.2026 die Kreismeisterschaften durchgeführt. Angeboten wurden die Strecken über 800m, 2000m und 5000m. Leider war der Wettergott nicht auf unserer Seite. Etwa eine Stunde vor dem ersten Start um 18 Uhr begann der Regen. Die ca. 100 Teilnehmer versuchten trocken zu bleiben. Die Sportlerinnen und Sportler auf der Laufbahn fanden den Regen nicht so schlimm. Besser als die Hitze vor einigen Tagen.
Non-Stop-Ultra sorgte mit heißer Suppe (Kartoffelsuppe oder Tomatensuppe) für das leibliche Wohl aller Beteiligten.
Trotz des Regens hat die Zeitnahme durch Lukas gut geklappt. Auch die Auswertung durch Florian und Daniel war erfolgreich. Manfred erfasste die Sportler beim Zieleinlauf. Debesay und Jacfar sorgten sich um die Getränke im Ziel. Kuchen und Suppe wurden von Rita, Monika, Iris und Dorothea verteilt. Lara und Jennifer hatten die Startnummern ausgegeben und kümmerten sich um Nachmeldungen. Alle Vereinsmitglieder beteiligten sich bei der Rundenzählung.
Die Ansagen und die Infos während des Laufes wurden von Dirk bekannt gegeben. Anschließend beendete er zusammen mit Klaus mit einer Siegerehrung die Veranstaltung.
Leider sind aufgrund des Wetters und der vielen Aufgaben keine Fotos entstanden. Deshalb ein Foto aus dem letztem Jahr.
Die Ergebnisse von den Non-Stop.Ultra Mitgliedern.
Die kompletten Ergebnisse unter: https://my.raceresult.com/418561/results#10_2F2166
| Platz | Startnr. | Zeit | Name | Verein | Altersklasse | AK Platz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | |||||||||
| 6. | 201 | 17:56,35 | Meron Sium | Non-Stop-Ultra | Männer | 3. | |||
| 7. | 248 | 19:19,01 | Debesay Gebreyonas | Non-Stop-Ultra | Senioren M35 | 1. | |||
| 8. | 497 | 20:21,97 | Alexandra Peitz | Non-Stop-Ultra | Seniorinnen W40 | 1. | |||
| 9. | 33 | 20:32,76 | Yilmaz Kas | Non-Stop-Ultra | Senioren M30 | 1. | |||
| 10. | 249 | 20:34,36 | Leonhard Joas | Non-Stop-Ultra | Männer | 4. | |||
| 12. | 157 | 21:32,44 | Bernd Kreylos | Non-Stop-Ultra | Senioren M60 | 1. | |||
| 13. | 114 | 22:18,44 | Annika Marx | Non-Stop-Ultra | Seniorinnen W30 | 1. | |||
| 15. | 91 | 22:52,31 | Mohammad Alhamed | Non-Stop-Ultra | Männer | 5. | |||
| 16. | 159 | 23:00,70 | Johannes Schneider | Non-Stop-Ultra | Senioren M35 | 2. | |||
| 18. | 109 | 23:18,68 | Simone Siepler | Non-Stop-Ultra | Seniorinnen W50 | 2. | |||
| 19. | 116 | 23:24,71 | Lara Scholz | Non-Stop-Ultra | weibliche Jugend U 18 | 1. | |||
| 21. | 166 | 24:20,10 | Abdikadir Yusuf | Non-Stop-Ultra | männliche Jugend U20 | 3. | |||
| 25. | 800 | 26:15,13 | Mario Knipping | Non-Stop-Ultra | Senioren M55 | 1. | |||
| 27. | 168 | 27:43,30 | Cedrik Ellebrecht | Non-Stop-Ultra | Männer | 6. | |||
| 29. | 165 | 29:47,49 | Ursula Müller | Non-Stop-Ultra | Seniorinnen W70 | 1. | |||
Adalbert